The Slate
Clean snapshot of the latest fairodds output.
Value Plays
8
8
Total Matches
31
31
Leagues
4
4
Last Data Update
2026-03-02 13:11
2026-03-02 13:11
Data Source
DB
DB
Subscriber viewPaid
Public view shows the full match slate, but fair-odds/model columns are greyed out except for 2 sample game(s). Subscribe to unlock full fair-odds visibility for every match. Unlock full access via Stripe checkout.
Current Slate
| Date | Time | League | Home | Away | Fair Dnb Home | Pinnacle Dnb Home | Fair Dnb Away | Pinnacle Dnb Away | Value Proposition | Value Pct | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 04 Mar | 18:00:00 | A-League | Macarthur FC | Central Coast Mariners | 1.45 | 1.37 | 3.21 | 3.69 | away | 14.95 | 2026-03-02 13:11:10.848359 |
| Fri 06 Mar | 18:35:00 | A-League | Adelaide United | Wellington Phoenix | 1.48 | 1.45 | 3.1 | 3.22 | neutral | 3.87 | 2026-03-02 13:11:11.056436 |
| Sat 07 Mar | 14:00:00 | J.League | JEF United Chiba | Kashiwa Reysol | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:15.439096 |
| Sat 07 Mar | 15:00:00 | J.League | FC Tokyo | Yokohama F.Marinos | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:15.803075 |
| Sat 07 Mar | 15:00:00 | K-League 1 | Ulsan Hyundai FC | Seoul FC | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:21.280762 |
| Sat 07 Mar | 16:00:00 | A-League | Newcastle United Jets | Western Sydney Wanderers | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:11.290325 |
| Sat 07 Mar | 16:00:00 | J.League | Cerezo Osaka | Shimizu S-Pulse | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:16.265086 |
| Sat 07 Mar | 16:00:00 | J.League | Urawa Red Diamonds | Mito Hollyhock | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:16.924303 |
| Sat 07 Mar | 17:00:00 | J.League | Avispa Fukuoka | Nagoya Grampus | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:17.207739 |
| Sat 07 Mar | 17:00:00 | J.League | Kashima Antlers | Tokyo Verdy | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:17.959227 |
| Sat 07 Mar | 18:35:00 | A-League | Sydney FC | Melbourne Victory | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:11.498335 |
| Sun 08 Mar | 05:30:00 | MLS | New England Revolution | Houston Dynamo FC | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:24.901042 |
| Sun 08 Mar | 05:30:00 | MLS | New York City FC | Orlando City SC | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:25.113776 |
| Sun 08 Mar | 07:30:00 | MLS | D.C. United | Inter Miami CF | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:25.395827 |
| Sun 08 Mar | 10:30:00 | MLS | Atlanta United FC | Real Salt Lake | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:25.607666 |
| Sun 08 Mar | 10:30:00 | MLS | Charlotte FC | Austin FC | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:25.817862 |
| Sun 08 Mar | 10:30:00 | MLS | Columbus Crew | Chicago Fire FC | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:26.030412 |
| Sun 08 Mar | 10:30:00 | MLS | Philadelphia Union | San Jose Earthquakes | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:26.457007 |
| Sun 08 Mar | 11:30:00 | MLS | Nashville SC | Minnesota United FC | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:26.674185 |
| Sun 08 Mar | 11:30:00 | MLS | Sporting Kansas City | San Diego FC | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:27.355306 |
| Sun 08 Mar | 11:30:00 | MLS | St. Louis City SC | Seattle Sounders FC | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:28.075301 |
| Sun 08 Mar | 12:00:00 | A-League | Auckland FC | Perth Glory | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:11.728050 |
| Sun 08 Mar | 12:30:00 | MLS | Colorado Rapids | LA Galaxy | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:28.305637 |
| Sun 08 Mar | 13:30:00 | MLS | LAFC | FC Dallas | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:28.528735 |
| Sun 08 Mar | 13:30:00 | MLS | Portland Timbers | Vancouver Whitecaps FC | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:28.743436 |
| Sun 08 Mar | 13:55:00 | J.League | Fagiano Okayama FC | Kyoto Sanga FC | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:18.198994 |
| Sun 08 Mar | 15:00:00 | K-League 1 | Sangju Sangmu FC | Jeonbuk Hyundai Motors | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:21.727160 |
| Sun 08 Mar | 16:00:00 | J.League | Gamba Osaka | V-Varen Nagasaki | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:18.732087 |
| Sun 08 Mar | 17:30:00 | K-League 1 | FC Anyang | Jeju United FC | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:22.319321 |
| Mon 09 Mar | 06:30:00 | MLS | New York Red Bulls | CF Montréal | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:28.958787 |
| Mon 09 Mar | 09:00:00 | MLS | FC Cincinnati | Toronto FC | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | 2026-03-02 13:11:29.244172 |
